Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGHERITA | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
DALLAS | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
TENNESSEE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE THON | ||||||||||||||
MICHIGAN | ||||||||||||||
MAROILLES T | ||||||||||||||
MAROILLES CF | ||||||||||||||
MANHATTAN | ||||||||||||||
LAS VEGAS JAMBON | ||||||||||||||
LAS VEGAS POULET | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
CHICAGO | ||||||||||||||
HOLLYWOOD | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
FLORIDA | ||||||||||||||
BROADWAY | ||||||||||||||
HARLEM | ||||||||||||||
NEW JERSEY | ||||||||||||||
CALIFORNIA | ||||||||||||||
MINNESOTA | ||||||||||||||
KANSAS | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
LATINO | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
LOS ANGELES | ||||||||||||||
MAYA | ||||||||||||||
SAN DIEGO | ||||||||||||||
ALASKA | ||||||||||||||
NEVADA | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
MISSOURI | ||||||||||||||
COUNTRY | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
MONTANA | ||||||||||||||
NEW YORK JAMBON | ||||||||||||||
NEW YORK POULET | ||||||||||||||
ARIZONA VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
ARIZONA POULET |